Actividad interactiva/ Bloque de Contenido: Habilidades Perceptivo motrices | ||||||
Actividad | Libro | Contenido específico- | Indicaciones | Ciclo | ||
Habilidades-Desplazamiento | ||||||
Qué he aprendido. Como nos movemos | 1-6 | Habilidades | Relacionar dibujo con movimiento/desplazamiento | 1ºc-2ºc | ||
Qué he aprendido. Habilidades motrices básicas | 2-1 | Habilidades | Asociar habilidad con el dibujo | 1ºc-2ºc | ||
Con las manos y las piernas | 2-2 | Habilidades | Unir a la imagen correcta | Todos | ||
Dibujar | 3,1 | Tipos de desplazamiento | Dibuja - original de desplazamiento | 1º | ||
Nos desplazamos | 4,1 | Desplazamiento | Señalar la respuesta correcta | T | ||
Propulsión y deslizamiento | 5,3 | Propulsión y deslizamiento | Asociar | 2ºC-3ºC | ||
Qué he aprendido | 6-1 | Desplazamiento | Observa y clasifica estos desplazamientos (carrera y trepa) | T | ||
Saltos | ||||||
El salto | 2-5 | Salto | Unir a la imagen correcta-Ordenar el salto | 1º y 2º | ||
Las formas de saltar (P) | 3-2 | Saltos | Unir | |||
El salto (P) | 3-2 | Saltos | Ordenar las fases | |||
Las fases del salto | 3-2 | Saltos | Ordenar las frases | |||
Habilidades | 3,1 | Formas de Saltar | Unir a la imagen correcta | 1º y 2º | ||
Habilidades | 3,1 | Fases del salto 1 | Unir a la imagen correcta | 1º y 2º | ||
Habilidades | 3,1 | Fases del salto 2 | Unir a la imagen correcta | 1º y 2º | ||
Lanzamiento | ||||||
Habilidades | 4,2 | Lanzamiento | Ahorcado | T | ||
Qué he aprendido (1) | 4-2 | Habilidad. Lanz | Ahorcado | T, más | ||
Lanzamiento | 2,4 | Lanzamiento | Seleccionar la respuesta correcta | 1º y 2º | ||
Lanzamiento | 4,5 | Aspectos que influyen | relacionar | 2c-3c | ||
Golpear, parar y conducir | 1-6 | Habilidades | Relacionar dibujo con palabra | 1ºc-2ºc | ||
Lateralidad | ||||||
Localizador de barcos | 3,5 | Lateralidad | Juego | Todos | ||
Lateraliad | 3-4 | Lateralidad | Encuentra las parejas actividades (6) | T | ||
Me muevo saltando | 1-3 | Lateralidad-saltos | Indicar hacia donde saltan los niños | 1ºc | ||
Derecha e izquierda | 1-5 | Lateralidad | Poner objetos a la derecha-izquierda | 1ºc | ||
En qué posición | 2-4 | Lateralidad | Identificar la posición de un jugador en el espacio | 1ºc | ||
Lateralidad | 5,5 | Razones tipológicas básias | Localizar barcos | T | ||
Ejes | ||||||
Ejes corporales | 3,3 | Eje longitudinal/transversal | Unir a la imagen correct | 2 y 3 | ||
Los ejes de los giros | 3-3 | Giros-Ejes | Clasifica: longitudinal-transversal | |||
El giro | 4,4 | Giros | Seleccionar las figuras que giran | t | ||
Los giros | 5,5 | Tipo de giros | Completar mapa conceptual | 3ºc | ||
CFB | ||||||
Destrezas y habilidades | 4-2 | Habilidades y CFB | Relacionar CFB y habilidad | T | ||
Las CFB y las hab motrices básicas | 4,2 | Relacionar-Habilidades con CFB | Unir | 2c-3c | ||
Las CFB | 4-2 | CFB | Unir en la definición correcta | T | ||
Las CFB y los deportes | 4-6 | CFB y deportes | Asociar correctamene | T | ||
Tiempo y espacio | 4-4 | Tiempo y espacio | Seleccionar qué falla: tiempo o espacio | T | ||
Equilibrio | ||||||
El equilibrio | 1-6 | Equilibrio | Localizar algún tipo de equilibrio | 1ºc 2ºc | ||
El equilibrio (P) | 3-3 | Equilibrio | Clasificar: estático-dinámico | |||
El equilibrio | 4-6 | Equilibrio | Factores que influyen, colocarlo en el dibujo | T | ||
Equilibrio | 5,3 | El equilibrio | Clasificación del factor sensorial | T | ||
El equilibrio | 6,1 | El equilibrio | Identificar situaciones de equilibrio | T | ||
Qué he aprendido | 2-3 | Deportes | Crucigrama-Deportes | T | ||
Qué he aprendido | 2-5 | Materiales | Crucigrama. Encontrar los materiales | T | ||
Qué he aprendido (2) | 4-2 | General | Seleccionar las respuesta correcta | T, más |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.